Акриловый сополимер представляет собой растворимую в воде белую анионную эмульсионную жидкость для покрытия строительных объектов.
Характеристики
Акриловый сополимер является универсальным материалом. Это вещество обладает водонепроницаемостью, устойчивостью к щелочам, пожелтению, атмосферному воздействию и стойкостью цвета.
Применение
Предлагаемый нами акриловый сополимер широко используется для покрытия стен снаружи и внутри помещений, окрашивания металлических поверхностей, в качестве грунтовки, текстильного покрытия, теплоизоляционного покрытия, самоклеящейся лентой и т.д.
Технические данные
Номенклатура продукции | Уровень PH | Вязкость (сантипуаз, 3#/60 об/мин, 25ºC) | Содержание твердого вещества (%) | Минимальная температура формования пленки (ºC) | Температура стекла (ºC) | Диаметр частиц (мкм) | Характеристики | Применение |
BYD2600 | 8±1 | 100-300 | 55±1 | < 0 | -50 | 0.2-0.6 | Хорошая текучесть, механическая устойчивость, совместимость и смачиваемость, высокая прочность сцепления с поверхностью основания. | Производство самоклеящейся ленты на основе полипропиленовой пленки. |
BYD2610 | 8±1 | 100-500 | 49±2 | 25 | 28 | 0.1-0.2 | Отличная устойчивость к пожелтению, сопротивление истиранию, стойкость цвета, высокая щелочная стойкость и хорошая адгезия. | Покрытие для наружных стен с высокой атмосферной устойчивостью Качественное покрытие внутренних стен. Покрытие для плаката наружной рекламы. |
BYD2620 | 8±1 | 100-300 | 49±2 | 18 | 28 | 0.1-0.2 | Устойчивость к появлению пятен, атмосферная стойкость, водонепроницаемость и устойчивость к щелочам. | Пятностойкое покрытие для внутренних стен. Высококачественное покрытие для наружных стен. Покрытие для наружного плаката. |
BYD2630 | 8±1 | 200-1000 | 50±2 | 0 | -25 | 0.1-0.3 | Низкое содержание ЛОС, высокая эластичность при комнатной и низкой температурах, стойкость цвета, совместимость с пигментными пастами. | Эластичное покрытие для стен внутри помещений. Эластичное покрытие для наружных стен Ворсовальное покрытие. |
BYD2640 | 8±1 | 800-1600 | 40±2 | 10 | 23 | 0.1-0.2 | Отличная коррозионная стойкость, хорошая адгезия, устойчивость к щелочам и погодным условиям, совместимость с антикоррозионным пигментом, однокомпонентность, самосшивание вещества при комнатной температуре. | Изготовление водорастворимой антикоррозийной грунтовки для металла. |
BYD2301 | 8±1 | 0-200 | 48±1 | -10 | -24 | 0.1-0.2 | Самосшивание, низкая температура формования пленки, хорошая механическая устойчивость. | Электростатическая ворсопечать. |
BYD2302 | 6±1 | 0-800 | 45±1 | -10 | 0 | 0.1-0.2 | Предлагает гладкую шелковистую поверхность, особенно при использовании для изготовления ватного полиэстера. | Производство ватного полиэстера. |
BYD2303 | 8±1 | 0-800 | 45±1 | -10 | -25 | 0.1-0.2 | Гладкость поверхности, прочность сцепленияс поверхностью основания, и простота обслуживания (нанесения, очистки ит.д.) | Печатание по ткани золотом. |
Упаковка
Каждый упаковочный барабан может содержать 50 кг, 125 кг, 160 кг, 200 кг, и 1000 кг материла.
Хранение
Материал нужно хранить в полностью герметичной таре при температуре от 5 °С до 35 °С. Необходимо избегать замораживания и нагревания. Срок годности вещества составляет полгода со дня он упаковки.
Безопасность
Продукт предназначен только для промышленного использования. Этот водорастворимый материал характеризуется нетоксичностью и абсолютно безвреден для окружающей среды и человека.