Стирол-акриловый сополимер представляет собой белую водную эмульсию с анионами и подходит для покрытия поверхностей в строительстве и других областях.
Характеристики
1. Продукт обладает водонепроницаемостью и устойчивостью к воздействию щелочей.
2. Предлагает хорошую защиту от царапин.
3. Данное химическое вещество характеризуется цветоустойчивостью и прочным сцеплением с поверхностью.
4. Совместим с пигментной пастой и цементом.
Применение
Стирол-акриловый сополимер используется в составе покрытий для наружных и внутренних стен, водонепроницаемых покрытий, покрытий для натурального камня, эластичной шпатлевки и др.
Технические данные
Номенклатура продукции | Уровень PH | Вязкость (сантипуаз, 3#/60 об/мин, 25ºC) | Содержание твердого вещества (%) | Минимальная температура формования пленки (ºC) | Температура стекла (ºC) | Диаметр частиц (мкм) | Характеристики | Применение |
BYD3910 | 8±1 | 200-1000 | 45±2 | 25 | 32 | 0.1-0.2 | Водонепроницаемость, стойкость цвета, сопротивление истиранию, совместимость с пигментными пастами. | Экономичное покрытие для наружных стен, покрытие для натурального камня, текстурированное покрытие. |
BYD3928 | 8±1 | 4000-6000 | 49±2 | 20 | 30 | 0.1-0.3 | Высокая способность частиц вещества к поглощению пигмента, устойчивость к пожелтению, сопротивление истиранию, совместимость с пигментными пастами. | Покрытие для натурального камня, рельефное покрытие, Покрытие для внутренних и наружных стен. |
BYD3998 | 7±1 | 1000-2000 | 49±2 | 16 | 25 | 0.1-0.2 | Высокая способность частиц вещества к поглощению пигмента, сопротивление истиранию, хорошая цветоустойчивость, водонепроницаемость. | Покрытие для внутренних и наружных стен. |
BYD3053 | 8±1 | 4000-8000 | 50±2 | 14 | 25 | 0.1-0.2 | Хорошая проницаемость и адгезия, водонепроницаемость и устойчивость к воздействию щелочей и высаливанию, стойкость к появлению эффекта тумана и белесых пятен на поверхности стены. | Уплотняющая грунтовка для стен, антищелочное поверхностное покрытие. |
BYD3064 | 8±1 | 0-100 | 30±1 | 0 | 6 | 0.05-0.1 | Хорошая проницаемость и адгезия, водонепроницаемость и устойчивость к щелочам, стойкость к появлению эффекта тумана и белесых пятен на поверхности стены. | Уплотняющая грунтовка для стен. |
BYD3510 | 8±1 | 500-2000 | 50±1 | 15 | 20 | 0.1-0.2 | Устойчивость к появлению пятен, эластичность при комнатной температуре, стойкость цвета, прочное сцепление с поверхностью стены. | Эластичное покрытие внутренних и внешних стен, однокомпонентное водонепроницаемое покрытие. |
BYD3520 | 8±1 | 500-2000 | 55±1 | 0 | -8 | 0.1-0.2 | Эластичность и прочность на разрыв, совместимость с цементом, водонепроницаемость и устойчивость к щелочам, высокой, прочное сцепление с поверхностью стены. | Двухкомпонентное водонепроницаемое покрытие, эластичная шпатлевка, эластичное промежуточное покрытие, эластичная затирка для швов. |
BYD3101 | 7±1 | 0-1000 | 44±1 | 0 | -6 | 0.1-0.2 | Гладкость и шелковистость поверхности, эластичность, полный, стойкий и яркий цвет, устойчивость к вымыванию. | Затвердевающая паста для печатания по ткани. |
BYD3102 | 7±1 | 0-100 | 45±1 | 0 | 6 | 0.1-0.2 | Прочное сцепление с поверхностью, гладкость и шелковистость поверхности, хорошая устойчивость к моющим средствам и сушке, стойкость к мытью | Клей для нетканых материалов. |
Упаковка
Каждый барабан может содержать 50 кг, 125 кг, 160 кг, 200 кг, и 1000 кг материла.
Хранение
Материал рекомендуется хранить в полностью герметичной таре при температуре от 5 °С до 35 °С. Необходимо избегать замораживания и нагревания. Срок годности продукта составляет полгода со дня он упаковки.
Безопасность
Это водорастворимое, нетоксичное, безопасное вещество предназначено только для промышленного использования.