Матирующее вещество серии ATM
Матирующее вещество серии ATM представляет собой новый тип продукта, предлагающего отличный матирующий эффект, прозрачность и др. Оно широко используется в составе высокотехнологичных покрытий, масляных красок и т.д.
Характеристики
1. Материал представлен сухим белым гранулированным порошком, однородным на ощупь.
2. Данный тиксотропный материал обладает отличной способностью к взвешиванию и устойчивостью к выпадению в осадок.
3. Предлагает высокую рассеивающую способность и совместимость с субстратами.
Химические характеристики
Номенклатура продукции | ATM1011 | ATM9003 | ATM9000 | ATM9006 | ATM9030 |
Средний размер частиц (мкм, изм. счетчиком тв. частиц Malvern) | 3.5-3.8 | 3.6-3.9 | 4.4-4.7 | 5.4-5.7 | 5.5-5.8 |
Объем порового пространства (мл/г) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Обработка поверхности | Органич. вещество | Неорганич. вещество | Органич. вещество | Органич. вещество | Органич. вещество |
Уровень PH (растворитель 5%) | 6.0-7.0 | 6.0-7.0 | 6.0-7.0 | 6.0-7.0 | 6.0-7.0 |
Способность к поглощению масла (г/100г) | 260-290 | 260-290 | 260-290 | 260-290 | 260-290 |
Потери при высушивании (%, ≤, 105 ºC, 2 ч) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Потери при прокаливании (%, ≤, 950 ºC, 2 часа) | 10-12 | 5 | 10-12 | 10-12 | 10-12 |
Содержание диоксида кремния (%) | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 |
Применение
Данное матирующее вещество подходит для использования в составе покрытий для мебели, промышленных и декоративных красящих материалов и др.
Упаковка и условия хранения
Материал упаковывается в пакеты по 10 кг и складируется в сухом проветриваемом помещении.